Klasa filtru |
Zastosowanie | Zatrzymywane zanieczyszczenia | Szacunkowa sprawność |
---|---|---|---|
G1 | filtr wstępny w centrali | owady, włukna (np. bawełniane), piasek | ~ 65 % |
G2, G3 | filtr wstępny przed filtrem wyższej klasy nawiew do pomieszczeń bez specjalnych wymagań co do czystości powietrza kurtyny powietrzne klimatyzatory i klimakonwektory (fan-coile) |
większe pyłki kwiatowe | ~ 65 ÷ 90 % |
G4 | filtr wstępny przed filtrem dokładnym | większe pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny | ~ 90 % |
F5 | nawiew do pomieszczeń o niskim stopniu zanieczyszczenia powietrza | pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej) | ~ 40 ÷ 80 % |
F6 | pyłki kwiatowe, gruby pył metalurgiczny, (ograniczona skuteczność dla dymu, sadzy, mgły olejowej) | ||
F7 | filtr wtórny w centralach klimatyzacyjnych: biura, pomieszczenia komputerowe, pomieszczenia przeznaczone dla stałego przebywania ludzi, etc. | wszystkie rodzaje pyłu, sadze, mgła olejowa, zarodniki grzybów, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego i bakterii | ~ 80 ÷ 90 % |
F8 | systemy klimatyzacyjne dla pomieszczeń czystych takich jak sale operacyjne, przemysł farmaceutyczny, optyczny, elektroniczny, przedsionki pomieszczeń do sterylizacji i sal operacyjnych sterylnych | wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego | ~ 85 ÷ 99,92 % |
F9 | stosowany jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń o wysokich wymaganiach czystości powietrza ( np. szpitale, apteki, przemysł spożywczy, kabiny lakiernicze, kabiny suszarnicze) i w systemach wentylacyjnych pomieszczeń o bardzo wysokich wymaganiach czystości powietrza przed filtrami wysokoskutecznymi | wysoka skuteczność dla sadzy, mgły olejowej, bakterii, częściowa skuteczność dla dymu tytoniowego | |
H10 H11 H12 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymów i aerozoli | |
H13 H14 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów | |
U15 U16 U17 | stosowane jako ostatni stopień filtracji w systemach wentylacji i klimatyzacji pomieszczeń czystych (np. sterylne sale operacyjne,produkcja leków i surowic, produkcja taśm filmowych i magnetycznych, pomieszczenia produkcji mikroelektroniki, produkcja optyki) | wysoka skuteczność dla bakterii, pyłu radioaktywnego, dymu tytoniowego, wszystkich rodzajów dymu i aerozoli, dobra skuteczność dla większych wirusów |
Niemcy | Normy Europejskie | |
---|---|---|
Podstawa klasyfikacji | DIN 24184 | PN-EN 779 |
DIN24185 | - | |
Filtry wstępne (zgrubne) | EU1 | G1 |
EU2 | G2 | |
EU3 | G3 | |
EU4 | G4 | |
Filtry dokładne | EU5 | G5 |
EU6 | G6 | |
EU7 | G7 | |
EU8 | G8 | |
EU9 | G9 | |
Filtry wysokoskuteczne HEPA | H10 | |
EU10 | H11 | |
H12 | ||
EU12 | H13 | |
EU13 | H14 | |
Filtry wysokoskuteczne ULPA | U15 | |
U16 | ||
U17 |