

Dostępność: Na zamówienie
Koszt wysyłki: od 54,00 zł Dostępne formy wysyłki dla oglądanego produktu:Odbiór osobisty - 0,00 zł
Kurier - 70,00 zł
Kurier pobranie - 54,00 zł
Kurier paleta na terenie Polski - 210,00 zł
Numer katalogowy: GWH18UB-K3DNS4F
Stan magazynowy:

Klimatyzator U-Crown Gree to nasze najnowsze urządzenie w segmencie Premium. Klimatyzator ten dzięki zastosowaniu w nim najnowocześniejszej technologii oraz nowoczesnej, a zarazem eleganckiej stylistyki, będzie najciekawszym i najbardziej konkurencyjnym urządzeniem na rynku Światowym.
Technologicznie dzięki zastosowaniu 2-stopniowej sprężarki klimatyzator U-Crown jest w stanie pracować w każdych warunkach zewnętrznych. To jedyne urządzenie w naszej ofercie o tak szerokim zakresie pracy, w warunkach zimowych pracuje do -30 °C (temperatura na wylocie może osiągnąć do 50 °C gdy temp. otoczenia osiąga -20 ° C), a w ciepłe dni do 54°C (temperatura na wylocie może być obniżona do 13 °C gdy temp. otoczenia wynosi 50°C).
W celu zwiększenia komfortu użytkownika, klimatyzator U-Crown może być obsługiwany za pomocą dowolnego telefonu/tabletu Wifi bazującego na systemie Android lub iOS. Pozwala to na kontrole urządzenia z każdego zakątka domu oraz zwiększa możliwości w zakresie planowania pracy.
Klimatyzator U-Crown został zaprojektowany w taki sposób, aby jego nadmuch był w stanie objąć całe pomieszczenie, dzięki czemu nawiew poziomy posiada kąt 130°, a nawiew pionowy kąt 180°. Dzięki temu rozwiązaniu powietrze może zostać rozprowadzone po całym pomieszczeniu.
SPECYFIKACJA
| Model | GWH18UB-K3 LCLH | ||
| Wydajność (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,9/5,27/5,75 |
| grzanie | 0,75/5,27/7,25 | ||
| Zasilanie | f/V/Hz | 1f, 220-240 V, 50Hz | |
| Zasilanie elektryczne do: | - | jednostka wewnętrzna | |
| Pobór mocy (min/nom/max) | chłodzenie | kW | 0,2/1,6/2,05 |
| grzanie | 0,2/1,42/2,4 | ||
| Prąd pracy chłodzenie | A | 7,1 | |
| Prąd pracy grzanie | A | 6,2 | |
| SEER | W/W | 6,1 | |
| SCOP | W/W | 4,0 | |
| Klasa energetyczna chłodenie/grzanie | - | A+ +/A+ | |
| Jednostka wewnętrzna | |||
| Przepływ powietrza | m³/h | 850/750/650/600/500/400/340 | |
| Wydajność osuszania | l/h | 1,8 | |
| Zakres nastawy temperatury | °C | 16~30 | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 960×320×205 | |
| Poziom ciśnienia akustycznego | dB(A) | 46/42/40/36/33/25/22 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 58/54/52/48/45/37/34 | |
| Waga | kg | 14,0 | |
| Jednostka zewnętrzna | |||
| Producent sprężarki | - | GREE | |
| Typ sprężarki | - | rotacyjna | |
| Moc silnika sprężarki | W | 1430 | |
| Przepływ powietrza | m³/h | 3200 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla chłodzenia | °C | -18~54 | |
| Zakres temperatur otoczenia dla grzania | °C | -30~24 | |
| Metoda odszraniania | - | automatyczna | |
| Wymiary [dł x wys x szer] | mm | 950×700×396 | |
| Poziom ciśneinia akustycznego | dB(A) | 56 | |
| Poziom mocy akustycznej | dB(A) | 62 | |
| Waga | kg | 51,0 | |
| Czynnik chłodniczy | - | R410A | |
| Ilość czynnika chłodniczego | kg | 1,65 | |
| Długośc instalacji bez doaldowania czynnika | m | 5 | |
| Dodatkowa ilość czynnika | g/m | 20 | |
| Średnica rur [ciecz/gaz] | cal | φ6-φ12 | |
| Srednica rur [ciecz/gaz] | mm | 1/4"-1/2" | |
| Maksymalne odległości | wysokość | m | 10 |
| długość | m | 25 | |
Nikt jeszcze nie napisał recenzji do tego produktu. Bądź pierwszy i napisz recenzję.
Napisz recenzję